Sistem Parkir MSM - Spesifikasi Fitur
Fitur | Manless Standar | Manless Semi Cashless | Manless Cashless |
---|---|---|---|
Paket Harga | Rp.87jt | Rp.120jt | Rp.160jt |
Jenis Barrier Gate | M Gate BLDC | M Gate BLDC | M Gate BLDC |
Jenis Sistem | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
Pengenalan Plat Kendaraan | Tidak | Tidak | Ya |
Mode Pembayaran Tunai | Ya | Ya | Tidak |
Mode Pembayaran Non Tunai | Tidak | Ya | Ya |
Palang Parkir LED | Ya | Ya | Ya |
Manajemen Slot Parkir | Tidak Support | Tidak Support | Support |
Pemberitahuan Laporan By WA | Tidak Support | Support | Support |
Reservasi Parkir | Tidak Support | Support | Support |
Integrasi Mobile | Tidak Support | Support | Support |
Pendeteksian Manual | Tidak Support | Tidak Support | Support |
Camera Pembeda Jenis Kendaraan | Tidak Support | Support | Support |
Rekam Log Transaksi | Ya | Ya | Ya |
Administrasi Laporan Pendapatan, Member, Tamu, Volume Kendaraan | Ya | Ya | Ya |
Customise Fitur | Tidak | Ya | Ya |
Sharing API | Tidak | Tidak | Ya |
Web Monitoring Akses | Tidak | Tidak | Ya |
Catatan: Biaya tambahan untuk tipe Barrier Gate PMSM tergantung pada jenisnya, yaitu 7jt untuk Heavy Duty dan 20jt untuk Tol Gate.